Характеристики
|
Модель |
W5 |
W5 серия | ||||||||
| Метод управления | SP | Однофазный регулятор с фазовым управлением | ||||||||
| SZ | Однофазный регулятор с коммутацией при переходе через ноль | |||||||||
| TP | Трехфазный регулятор с фазовым управлением | |||||||||
| TZ | Трехфазный регулятор с 2-мя управляемыми фазами с коммутацией при переходе через ноль | |||||||||
| ZZ | Трехфазный регулятор с 3-мя управляемыми фазами с коммутацией при переходе через ноль | |||||||||
| Питающее напряжение | 1V | 110VAC (Только для однофазных регуляторов) | ||||||||
| 4V | 200~480VAC | |||||||||
| Номинальный ток нагрузки | 030 | 30A | ||||||||
| 045 | 45A | |||||||||
| 060 | 60A | |||||||||
| 080 | 80A | |||||||||
| 100 | 100A | |||||||||
| 125 | 125A | |||||||||
| 150 | 150A | |||||||||
| 180 | 180A | |||||||||
| 230 | 230A | |||||||||
| 300 | 300A | |||||||||
| 380 | 380A | |||||||||
| 450 | 450A | |||||||||
| 580 | 580A | |||||||||
| 720 | 720A | |||||||||
| Прочерк |
- |
|||||||||
| Вспомогательное питание | 1 | 1Ø 110VAC | ||||||||
| 2 | 1Ø 220VAC | |||||||||
| Управляющий сигнал | 0 | 0~ 5VDC | ||||||||
| 1 | 1~ 5VDC | |||||||||
| 2 | 2~10VDC | |||||||||
| 3 | 0~10VDC | |||||||||
| 4 | 4~20mA | |||||||||
| 5 | 0~20mA | |||||||||
| M | Ручное управление | |||||||||
| * | Возможны другие варианты (под заказ) | |||||||||
| Код времени буфферизации | C | Время буферизации 2 сек. (Только для регуляторов с коммутацией при переходе через ноль) | ||||||||
| J | Регулируемое время буферизации 2 сек. (Для регуляторов с фазовым управлением) | |||||||||
| Код спецификации | TF | Активно-индуктивная нагрузка | ||||||||
| CL | Ограниченный ток | |||||||||
| CV | Фиксированное напряжение | |||||||||
