Асинхронные электродвигатели TOSHIBA

Асинхронные электродвигатели TOSHIBA

Асинхронные электродвигатели TOSHIBA

Общепромышленные электродвигатели TOSHIBA

  • Мощность: от 0,37 до 18,5кВт
  • Напряжение: 220/380В (50Гц)
  • Номинальный режим работы: S1
  • Охлаждение: принудительное воздушное
  • Изоляция: класс F
  • Исполнение: закрытое (IM1001 B3 или IM3011 V1)
  • Степень защиты: IP55
  • Соответствие стандартам:
    • IEC 60034-1 (ГОСТ Р 52776-2007)
    • IEC 60034-5 (ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007)

 

Особенности электродвигателей TOSHIBA:

  • Высокий пусковой момент (до 320%)
  • *Низкий уровень шума (от 44дБ(А))
  • *Высокая эффективность
  • Высокопрочная изоляция класса F
  • Высокая надежность и качество

* Зависит от мощности двигателя

Скачать каталог электродвигателей TOSHIBA

Каталог электродвигателей TOSHIBA

FOOT MOUNTED (На лапах)

Название Цена Количество
IK-FCKKW8-2P-0,37kW 71M 2800 Об/имн 109
IK-FBKKW8-4P-0,37kW 71M 1400 Об/имн 121
IK-FCKKW8-2P-0,75kW 80M 2840 Об/имн 145
IK-FBKKW8-4P-0,75kW 80M 1410 Об/имн 154
IK-FCKAW21-2P-1,5kW 90L 2800 Об/имн 203
IK-FBKAW21-4P-1,5kW 90L 1410 Об/имн 230
IK-FCKAW21-2P-2,2kW 90L 2810 Об/имн 259
IK-FBKAW21-4P-2,2kW 100L 1410 Об/имн 290
IK-FCKAW21-2P-4,0kW 112M 2820 Об/имн 404
IK-FBKAW21-4P-4,0kW 112M 1400 Об/имн 422
IKK-FCKAW21-2P-5,5kW 132S 2890 Об/имн 528
IKK-FBKAW21-4P-5,5kW 132S 1430 Об/имн 549
IKK-FCKAW21-2P-7,5kW 132S 2890 Об/имн 665
IKK-FBKAW21-4P-7,5kW 132M 1430 Об/имн 689
IKK-FCKAW21-2P-11kW 160M 2880 Об/имн 929
IKK-FBKAW21-4P-11kW 160M 1440 Об/имн 944
TIKK-FCKAW21-2P-15kW 160M 2880 Об/имн 1170
TIKK-FCKAW21-4P-15kW 160L 1440 Об/имн 1241
TIKK-FCKAW21-2P-18,5kW 160L 2900 Об/имн 1380

FLANGE MOUNTED (Фланец)

Название Цена Количество
IK-FCKLKW8-2P-0,37kW 71M 2800 Об/имн 125
IK-FCKLKW8-4P-0,37kW 71M 1400 Об/имн 138
IK-FCKLKW8-2P-0,75kW 80M 2840 Об/имн 163
IK-FCKLKW8-4P-0,75kW 80M 1410 Об/имн 172
IK-FCKLAW21-2P-1,5kW 90L 2800 Об/имн 225
IK-FCKLAW21-4P-1,5kW 90L 1410 Об/имн 252
IK-FCKLAW21-2P-2,2kW 90L 2810 Об/имн 281
IK-FCKLAW21-4P-2,2kW 100L 1410 Об/имн 318
IKK-FCKLAW21-2P-4,0kW 112M 2820 Об/имн 436
IK-FCKLAW21-4P-4,0kW 112M 1400 Об/имн 457
IKK-FCKLAW21-2P-5,5kW 132S 2890 Об/имн 573
IKK-FCKLAW21-4P-5,5kW 132S 1430 Об/имн 594
IKK-FCKLAW21-2P-7,5kW 132S 2890 Об/имн 710
IKK-FCKLAW21-4P-7,5kW 132M 1430 Об/имн 730
IKK-FCKLAW21-2P-11kW 160M 2880 Об/имн 986
IKK-FCKLAW21-4P-11kW 160M 1440 Об/имн 1000
TIKK-FCKAW21-2P-15kW 160M 2880 Об/имн 1229
TIKK-FCKLAW21-4P-15kW 160L 1440 Об/имн 1297
TIKK-FCKAW21-2P-18,5kW 160L 2900 Об/имн 1440

Цены указаны в долларах с НДС. по курсу ЦБ на день оплаты.
Продукция мощностью до 18.5 кВт - в наличии на складе.
Гарантия 3 года!

Телефон/Факс : +7 (495) 984-51-05 (Москва), +7 (812) 640-46-90 (Санкт-Петербург), E-mail: info@matrixgroup.su.